返回三大件页面 | 迅通电脑 华为笔记本/台式机/一体机/显示器报价 | |||||||||||||||
公司信息 | ![]()
|
|||||||||||||||
系列 | 型号(代号) | 配置 | 报价 | 含 | 官 | 颜色 | ||||||||||
迅通推荐整机 | 华为笔记本 | |||||||||||||||
CPU 内存 | MateBook D14 LINUX版 |
MDF-16 L | i5-12450H/16G+512G/14高清屏72%RGB LINUX | ¥3,030 | ¥3,160 | ¥3,299 | 银/灰 | |||||||||
MateBook D14 13代处理器 |
MDG-32 L | i5-13420H/16G+1T/14高清屏100%RGB/LINUX | ¥3,940 | ¥4,100 | ¥4,299 | 银/灰 | ||||||||||
MateBook D14 13代处理器 |
MDG-32(2024款) | i5-13420H/16G+1T/14高清屏100%RGB/WIN11 | ¥4,270 | ¥4,450 | ¥4,599 | 银/灰 | ||||||||||
存储类 机械 固态 移动存储 |
Hi MateBook D14 | LYOI-16 | Core5-210H/16G/1T/14寸 72% NTSC色域WIN11 | ¥4,080 | ¥4,250 | ¥4,499 | 银/灰 | |||||||||
MateBook D16 LINUX版 | MCLG-16 L | i5-13420H/16G+1T/16高清屏100%RGB数字键盘 /LINUX版 | ¥3,890 | ¥4,050 | ¥4,299 | 银/灰 | ||||||||||
华为笔记本/台式机 | MateBook D16 LINUX版 | MCLG-16 13500 | i5-13500H/16G+1T/16高清屏100%RGB数字键盘/LINUX版 | ¥4,280 | ¥4,460 | ¥4,699 | 银 | |||||||||
MateBook D16 | MCLG-16 2024版 | i5-13420H/16G+1T/16高清屏100%RGB数字键盘WIN11 | ¥4,270 | ¥4,450 | ¥4,599 | 银/灰 | ||||||||||
MateBook D16 13代处理器 |
MCLG-16高能版 | 高能版i5-13500H/16G+1T/16高清屏100%RGB数字键盘WIN11 | ¥4,690 | ¥4,890 | ¥4,999 | 银/灰 | ||||||||||
主板 技嘉/微星/梅捷 | Hi MateBook D16 | NICG-16 | i5-13500H/16G+1T/16高清屏100%RGB数字键盘WIN11 | ¥4,260 | ¥4,440 | ¥4,599 | 银/灰 | |||||||||
Hi MateBook D16 | NICI-16 | Core5-210H/16G/1T/16寸 72% NTSC色域数字键盘WIN11 | ¥4,060 | ¥4,230 | ¥4,499 | 银/灰 | ||||||||||
显卡 Intel/Quadro 技嘉/索泰/梅捷 |
Hi MateBook 14 | MASH-16 | U5/16G/1T/14.2 2.8K触屏WIN11 | ¥5,200 | ¥5,420 | ¥5,999 | 灰 |
|
||||||||
Hi MateBook 14 | MASH-32 | U5/32G/1T/14.2 2.8K触屏WIN11 | ¥5,800 | ¥6,040 | ¥6,799 | 灰 | ||||||||||
显示设备-- 飞利浦/宏碁/微星/现代 |
MateBook 14 13代处理器 |
KLVG-32 I7 | I7-1360p/32G/1TGSSD/2K触摸/14WIN11 | ¥7,000 | ¥7,300 | ¥7,199 | 灰 | |||||||||
键鼠外设 罗技/长城 | MateBook 14 LINUX版 |
FLMH-16 L | U5/16G/1T/14.2 2.8K触屏/LINUX版 | ¥5,230 | ¥5,450 | ¥5,999 | 银/灰/绿 | |||||||||
MateBook 14 LINUX版 |
FLMH-32 L | U5/32G/1T/14.2 2.8K触屏/LINUX版 | ¥5,900 | ¥6,150 | ¥6,699 | 银/灰/绿 | ||||||||||
MateBook 14 LINUX版 |
FLMH-32 U7/L | U7/32G/1T/14.2 2.8K触屏LINUX版 | ¥7,100 | ¥7,380 | ¥7,999 | 灰/绿 | ||||||||||
MateBook 14 U处理器 |
FLMH-16 | U5/16G/1T/14.2 2.8K触屏WIN11 | ¥5,700 | ¥5,890 | ¥6,299 | 银/灰/绿 | ||||||||||
MateBook 14 U处理器 |
FLMH-32 | U5/32G/1T/14.2 2.8K触屏WIN11 | ¥6,290 | ¥6,550 | ¥6,999 | 银/灰/绿 | ||||||||||
电源机箱-- 长城/TT/航嘉/微星 |
MateBook 14 U处理器 |
FLMH-32 U7 | U7/32G/1T/14.2 2.8K触屏WIN11 | ¥7,580 | ¥7,900 | ¥8,299 | 灰/绿 | |||||||||
Matebook GT14 | ENZH-32-i5 | U5-125H/16G/1T 14.2 2.8K触屏WIN11 | ¥6,700 | ¥6,950 | ¥7,299 | 银/灰 |
|
|||||||||
散热器光磁 雅浚/长城 | Matebook GT14 | ENZH-32 | U5-125H/32G/1T 14.2 2.8K触屏WIN11 | ¥7,160 | ¥7,460 | ¥7,699 | 银/灰 | |||||||||
Matebook GT14 | ENZH-32-i7 | U7-155H/32G/1T 14.2 2.8K触屏 WIN11 | ¥8,400 | ¥8,760 | ¥8,999 | 灰/银色 | ||||||||||
网络存储NAS 群晖 | Matebook GT14 | ENZH-32-i7/L | U7-155H/32G/1T 14.2 2.8K触屏 LINUX版 | ¥8,000 | ¥8,300 | ¥8,699 | 灰/银色 | |||||||||
MateBook X Pro 2024款微绒典藏版 镁版 |
VGHH-32 L | U7-155H/32G/1T/14.2 3.1K980g LINUX版 | ¥10,220 | ¥10,650 | ¥11,399 | 黑 | ||||||||||
MateBook X Pro 2024款微绒典藏版 镁版 |
VGHH-32 u7 | U7-155H/32G/1T/14.2 3.1K 980gWIN11 | ¥10,800 | ¥11,300 | ¥11,699 | 黑/蓝 | ||||||||||
MateBook X Pro 2024款微绒典藏版 镁版 |
VGHH-32 u7/2t | U7-155H/32G/2T/14.2 3.1K 980gWIN11 | ¥13,200 | ¥13,730 | ¥12,999 | 黑 | ||||||||||
鸿蒙电脑 | ||||||||||||||||
质保条例 | 鸿蒙电脑MateBook Pro | HAD-W32 | 32G/1T/3.1K触屏14.2 970g HarmonyOS 5 | 预售 | 预售 | ¥8,999 | 宣白 | |||||||||
鸿蒙电脑MateBook Fold非凡大师 | HPR-W72 | 32G/1T/3.1K触屏 展开18寸( 折叠13寸) 1.16kgHarmonyOS 5 | 预售 | 预售 | ¥23,999 | 云水蓝 | ||||||||||
华为手机 | ||||||||||||||||
nova14 | TLR-AL00 | 12GB+512GB | ¥2,550 | ¥2,620 | ¥2,999 | 冰晶蓝/羽纱黑 | ||||||||||
nova14 | TLA-AL00昆仑 | 12GB+512GB 昆仑玻璃 | ¥2,700 | ¥2,790 | ¥3,199 | 羽纱黑 | ||||||||||
nova14 PRO | MIA-AL00 | 12GB+512GB | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,799 | 冰晶蓝/羽纱黑 | ||||||||||
p70北斗卫星版 | ADY-AL10 | 12+512 | ¥5,050 | ¥5,150 | ¥5,599 | 雪域白 | ||||||||||
P70Pro | HBN-AL00 | 12+512 | ¥5,470 | ¥5,590 | ¥6,199 | 羽纱黑 | ||||||||||
Mate70Pro | PLR-AL30 | 12+512 | ¥6,200 | ¥6,390 | ¥6,999 | 云杉绿 | ||||||||||
华为打印机 | ||||||||||||||||
打印机 | Cv81Z-WDM | 毕昇X1 MAX激光黑白打印机 无线一体机 双面/最快30页/分 | ¥1,400 | ¥1,460 | ¥1,899 | 深空灰 | ||||||||||
华为平板 | ||||||||||||||||
MatePad SE11 | AGS6-W00 128G | 骁龙685/8+128G WIFI版 11寸 | ¥1,150 | ¥1,200 | ¥1,399 | 海岛蓝 | ||||||||||
MatePad SE11 | AGS6-W00 256G | 骁龙6858+256G WIFI版 11寸 | ¥1,330 | ¥1,390 | ¥1,599 | 星云灰 | ||||||||||
MatePad 11.5 | BTKR-W00 | 8G+256GWIFI版 11.5寸 | ¥1,640 | ¥1,730 | ¥1,899 | 深空灰/银 | ||||||||||
MatePad 11.5 | BTKR-W00柔光版 | 8G+256G柔光版 WIFI版 11.5寸 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,999 | 深空灰 | ||||||||||
MatePad 11.5S | TGR-W10-12 | 麒麟9000WL/12+256G柔光版 WIFI版 11.5寸 | ¥2,560 | ¥2,690 | ¥2,899 | 深空灰 | ||||||||||
MatePad 11.5S | TGR-W10-12 | 12+256G柔光版 WIFI版 11.5寸 | ¥2,560 | ¥2,690 | ¥2,899 | 深空灰 | ||||||||||
MatePad Air12 | BKY-W10 | 麒麟9000W/12+256G WIFI版 12寸 | ¥2,850 | ¥2,950 | ¥3,299 | 烟云灰 | ||||||||||
MatePad Air12 | BKY-W20 | 麒麟9000W/12+256G 柔光版 WIFI版 12寸 | ¥3,080 | ¥3,180 | ¥3,599 | 烟云灰/草木绿 | ||||||||||
MatePad Air12 | BKY-W20-512G | 麒麟9000W/12+512 柔光版 WIFI版 12.2寸 | ¥3,550 | ¥3,660 | ¥3,999 | 烟云灰 | ||||||||||
MatePad PRO12.2 | MRO-W00-256G | 麒麟9010W/12G+256G 柔光版 WIFI版 12.2寸 | ¥3,720 | ¥3,860 | ¥4,399 | 宣白/砚黑 | ||||||||||
MatePad PRO12.2 | MRO-W00-512G | 麒麟9010W/12+512G 柔光版 WIFI版 12.2寸 | ¥4,140 | ¥4,300 | ¥4,899 | 宣白 | ||||||||||
MatePad PRO13.2 | WEB-W00 256G | 麒麟9020/12G+256G WIFI版 13.2寸 柔光版 | ¥5,170 | ¥5,300 | ¥5,699 | 砚黑 | ||||||||||
MatePad PRO13.2 | PCE-W30 512G | 麒麟9020/12G+512G WIFI版 13.2寸 | ¥5,190 | ¥5,300 | ¥5,599 | 砚黑 | ||||||||||
华为配件耗材 |
|
|||||||||||||||
外界显卡 | 显卡魔方 | 搭配MateBook GT 14使用,可高效设计、可畅玩游戏 | ¥2,900 | 银 | ||||||||||||
平板配件 | CD54三代星闪 | 适用于2024款MatePad PRO11/ Air/book 12.2 | ¥460 | 雪域白三代 | ||||||||||||
KA12-KB11 | 适用于新款MatePad AIR12 | ¥500 | 大象灰/黑 | |||||||||||||
KV12-KB21 | 适用于新款MatePad PRO12.2 | ¥850 | 黑/白星跃版 | |||||||||||||
PCE-kb01 | 适用于新款MatePad PRO13.2 | ¥850 | 黑/白星跃版 | |||||||||||||
打印机耗材 | 打印机硒鼓 | 适用于PixLab X1 X-1500 | ¥235 | |||||||||||||
打印机粉盒 | 适用于PixLab X1 F-1500 | ¥89 | 黑色 | |||||||||||||
鼠标 | HUAWEI 蓝牙鼠标CD26 | ¥150 | 星闪版 | |||||||||||||
鼠标 | HUAWEI 蓝牙鼠标CD20悦享版 | ¥65 | 黑色/灰色 | |||||||||||||
包 | HUAWEI 悦享版双肩包 | ¥60 | ||||||||||||||
普通拎包 | ¥30 | |||||||||||||||